清潔生產(chǎn)公示材料
1. 企業(yè)名稱、規(guī)模
金燁鋼鐵集團鑄造有限公司:占地面積約397600㎡
2. 法人代表、企業(yè)注冊地址和生產(chǎn)地址
法人代表:韓衛(wèi)國
企業(yè)注冊地址:壺關縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)王家河村
生產(chǎn)地址:壺關縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)王家河村
3. 主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)能
主要產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)能(萬t/a) |
燒結礦 | 292 |
鐵水 | 110 |
4. 主要污染物
污染源名稱 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放總量 | 達標情況 |
燒結機頭 | 顆粒物 | 大氣 | 1.47mg/m3 | 10mg/m3 | 7.280t/a | 達標 |
二氧化硫 | 17.25mg/m3 | 35mg/m3 | 85.236t/a | 達標 | ||
氮氧化物 | 20.38mg/m3 | 50mg/m3 | 99.919t/a | 達標 | ||
燒結機尾 | 顆粒物 | 2.6mg/m3 | 10mg/m3 | 9.97t/a | 達標 | |
1#礦槽 | 顆粒物 | 1.97mg/m3 | 10mg/m3 | 2.52t/a | 達標 | |
1#出鐵場 | 顆粒物 | 1.79mg/m3 | 10mg/m3 | 3.03t/a | 達標 | |
2#礦槽 | 顆粒物 | 2.36mg/m3 | 10mg/m3 | 4.98t/a | 達標 | |
2#出鐵場 | 顆粒物 | 2.04mg/m3 | 10mg/m3 | 3.26t/a | 達標 |
清潔生產(chǎn)公示材料
1.企業(yè)名稱、規(guī)模
金燁鋼鐵集團有限公司:占地面積約210000㎡
2.法人代表、企業(yè)注冊地址和生產(chǎn)地址
法人代表:韓衛(wèi)國
企業(yè)注冊地址:壺關縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閆家河村
生產(chǎn)地址:壺關縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閆家河村
3.主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)能
主要產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)能(萬t/a) |
鋼坯 | 95 |
4.主要污染物
污染源名稱 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放總量 | 達標情況 |
轉爐二次 | 顆粒物 | 大氣 | 2.69mg/m3 | 10mg/m3 | 3.292t/a | 達標 |
鍋爐煙囪 | 顆粒物 | 1.84mg/m3 | 10mg/m3 | 1.858t/a | 達標 | |
二氧化硫 | 5.71mg/m3 | 35mg/m3 | 5.649t/a | 達標 | ||
氮氧化物 | 14.41mg/m3 | 50mg/m3 | 13.294t/a | 達標 |
附件下載:清潔生產(chǎn)公示信息.docx